zapalovací svíčka NGK B7ES

qr_code NGK*B7ES branding_watermark NGK
Zapalovací svíčka NGK B7ES rozměr klíče: 20,8 mm vnější závit [mm]: 14,0 průměr vlákna [mm]: 19,0 zapalovací svíčka: odšroubovatelná SAE-koncovka… Celý popis

90 Kč

skladem  již od 28.11 u Vás info

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.

Zapalovací svíčka NGK B7ES

  • rozměr klíče: 20,8 mm
  • vnější závit [mm]: 14,0
  • průměr vlákna [mm]: 19,0
  • zapalovací svíčka: odšroubovatelná SAE-koncovka
  • umístění jiskry [mm]: 1,0
  • zapalovací svíčka: Nikl - střední elektroda
  • zapalovací svíčka: Vnější elektroda
  • zapalovací svíčka: neodrušeno
  • zapalovací svíčka: s plochým těsnicím sedlem
Hercules ZX1 50 LC [1986- 1992] 4 PS, 3 kw
Kawasaki KE 175 D [1980] 16 PS, 12 kw
Kawasaki KE 175 D [1981] 16 PS, 12 kw
Kawasaki KE 175 D [1982] 16 PS, 12 kw
Kawasaki KE 175 F [1982] 16 PS, 12 kw
Kawasaki KL 250 A [1978- 1979] 17 PS, 13 kw
Kawasaki KL 250 A [1980] 17 PS, 13 kw
Kawasaki KL 250 A [1981] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 200 A [1977- 1978] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 200 A [1979- 1980] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 C [1980] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 C [1981] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 G Ltd [1981] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 400 B [1978] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 400 B [1979- 1980] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 400 G Vlastní [1979] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 C [1980] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 C [1981- 1983] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 A Ltd [1980] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 650 B [1977] 48/66 PS, 35/49 kw
Kawasaki Z 650 B [1978- 1980] 48/66 PS, 37/49 kw
Kawasaki Z 650 C [1978] 50/66 PS, 37/49 kw
Kawasaki Z 650 C [1979- 1980] 50/66 PS, 37/49 kw
Kawasaki Z 650 SR [1979] 50/65 PS, 37/48 kw
Kawasaki Z 650 SR [1980] 50/65 PS, 37/48 kw
Kawasaki Z 650 F [1981] 50/67 PS, 37/49 kw
Suzuki GT 80 L [1981- 1983] 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki GT 80 E X3E [1981- 1983] 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki GT 380 [1973] 34 PS, 25 kw
Suzuki GT 550 [1973] 48 PS, 35 kw
Suzuki GT 550 [1974] 48 PS, 35 kw
Suzuki GT 750 [1972] 52 PS, 38 kw
Suzuki GT 750 [1973] 52 PS, 38 kw
Suzuki RM 80 [1977] 14,5 PS, 10,7 kw
Suzuki TS 80 ER [1981] 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki TS 80 ER [1982- 1983] 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki TS 250 [1971] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1972] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1973] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1974] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1975] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1976] 23 PS, 17 kw
Vespa Vespa 125 GT Gran Turismo [1966- 1973] 6,3 PS, 4,6 kw
Vespa Vespa 150 GS/1 Grand Sport [1955] 8 PS, 5,9 kw
Vespa Vespa 150 GS/2 Grand Sport [1956] 8 PS, 5,9 kw
Vespa Vespa 150 GS/3 Grand Sport [1956- 1957] 8 PS, 5,9 kw
Vespa Vespa 150 GS/4 Grand Sport [1958] 8 PS, 5,9 kw
Vespa Vespa 150 GS/5 Grand Sport [1959- 1962] 8 PS, 5,9 kw
Yamaha TY 125 [1980] 10 PS, 7,4 kw

Standardní svíčky NGK jsou konstruovány pro delší životnost a optimální výkon
Pokovení trojmocným kovem poskytuje vynikající antikorozní a antiadhézní vlastnosti
Vlnitá žebra zabraňují přeskoku
Čistý keramický izolátor křemičitanu hlinitého poskytuje vynikající pevnost a lepší přenos tepla
Měděné jádro pomáhá při odvádění tepla
Trojitá těsnění zabraňují úniku

Na každé zapalovací svíčce NGK udaná kombinace z písmen a čísel je nejen typovým označení, ale hlavně logickým vzorcem obsahujícím důležité podrobné informace o funkci zapalovací svíčky.
Tímto vzorcem standardizoval NGK svůj celý sortiment a jednoznačně tak dokáže stanovovat specifické vlastnosti příslušných produktů.
To opět zjednodušuje manipulaci a správnou volbu zapalovacích svíček NGK jak v prvovýbavě u výrobců, tak také později v obchodě, v dílně a u zákazníků.

Typické označení je:
Kombinace písmen (1-4) před tepelnou hodnotou udává informaci o průměru závitu, velikosti šestihranného klíče a o druhu konstrukce.
5. pozice (číselný údaj) udává tepelnou hodnotu.
6. písmeno označuje délku závitu.
7. písmeno obsahuje data o speciálních konstrukčních vlastnostech zapalovacích svíček.
8. pozice je opět číslo, ve kterém je zakódovaně udána vzdálenost elektrod.
Značka NGK